Alle holes-in-one door de jaren heen
2020
Henk Junier | 2 | 12-12-2020 |
Jacob Walg | 3 | 04-12-2020 |
Egbert Smits | 2 | 02-12-2020 |
Martine van Gool | 2 | 21-11-2020 |
Marc van Grunsven | 4 | 20-11-2020 |
Rodger Cornelisz | 3 | 22-10-2020 |
Remko Heethuis | 2 | 11-10-2020 |
Sjors Tibosch | 4 | 17-08-2020 |
Rodger Cornelisz | 6 | 15-08-2020 |
Frans Bijveld | 8 | 19-07-2020 |
Ed Goets | 2 | 11-07-2020 |
Matty van Keulen | 7 | 18-06-2020 |
Co van Roosmalen | 2 | 25-05-2020 |
Stefan Bijveld | 6 | 15-02-2020 |
Gerard Donkers | 1 | 05-02-2020 |
Henk Gevers | 6 | 27-01-2020 |
Piet Verhallen | 3 | 20-1-2020 |
| | |
2019
Hans van Daalen | 3 | 26-11-2019 |
Huub Wolfs | 4 | 12-11-2019 |
John van Hout | 8 | 04-11-2019 |
Dolf de Mooy | 8 | 01-11-2019 |
Piet Verhallen | 4 | 29-09-2019 |
Hendrik Veth | 2 | 27-09-2019 |
Nick Drijfhout van Hooff | 8 | 14-09-2019 |
Toos de Veer | 4 | 02-09-2019 |
Mathijs Dings | 7 | 31-08-2019 |
Jan Caspers | 2 | 27-08-2019 |
Wim van Esch | 4 | 12-08-2019 |
Hans van Orsouw | 7 | 08-08-2019 |
Hans van Lamoen | 6 | 29-07-2019 |
Henk Verhoeven | 2 | 02-07-2019 |
Mariska van Helvoirt | 2 | 27-06-2019 |
Jos van Lanen | 2 | 04-06-2019 |
Marina Verhoef | 9 | 04-06-2019 |
Alfons Arts | 2 | 04-06-2019 |
Jos van Sleeuwen | 2 | 04-06-2019 |
Geoffrey Dieterman | 7 | 03-06-2019 |
Ivo Brouwer | 8 | 25-05-2019 |
Herman de Reus | 2 | 08-05-2019 |
Jacques Schipper | 7 | 07-05-2019 |
Gerard van Berlo | 3 | 03-05-2019 |
Annie Schuurmans | 8 | 15-04-2019 |
Marion van de Ven | 2 | 06-04-2019 |
Annie Schuurmans | 3 | 03-04-2019 |
Henk Junier | 4 | 01-04-2019 |
Hendrik Veth | 4 | 06-03-2019 |
Ed Goets | 8 | 11-02-2019 |
2018
Peter Tonies | 8 | 8-12-2018 |
Theo Snelders | 6 | 5-12-2018 |
Henk Junier | 2 | 19-11-2018 |
Jan Schuurmans | 7 | 4-11-2018 |
Yuri Kok | 1 | 11-10-2018 |
Wim Gras | 3 | 06-10-2018 |
Nicole Leder | 2 | 05-10-2018 |
Peter Kroos | 8 | 18-9-2018 |
Jan Caspers | 4 | 13-9-2018 |
Paul van de Rakt | 3 | 28-08-2018 |
Geert Kersten | 6 | 30-07-2018 |
Casper Schutte | 7 | 22-07-2018 |
Marty van Esch | 1 | 23-06-2018 |
Gerard van Laak | 4 | 20-06-2018 |
André Huberts | 6 | 11-06-2018 |
Bernard Grondhout | 3 | 09-06-2018 |
Erwin Sengers | 1 | 19-05-2018 |
Ria Delisse | 3 | 12-05-2018 |
Hendrik Veth | 2 | 08-05-2018 |
Peter Tonies | 7 | 14-04-2018 |
Jan van de Pol | 4 | 06-04-2018 |
2017
Freek Zevalkink | 4 | 14-12-2017 | | | | |
Frans Guelen | 8 | 12-9-2017 | | Harrie v Genugten | 6 | 20-9-2017 |
Frank van Gool | 7 | 3-9-2017 | | Annie van Berloo | 2 | 4-9-2017 |
Dolf de Mooy | 4 | 7-8-2017 | | Dorien vd Steen | 4 | 21-8-2017 |
Daan Kanters | 8 | 28-7-2017 | | Gerard de veer | 1 | 3-8-2017 |
Henk Gevers | 6 | 10-7-2017 | | Wim Gras | 1 | 27-7-2017 |
Ben van Aanholt | 8 | 3-7-2017 | | Stefan de Kort | 2 | 9-5-2017 |
Riet van Aanholt | 2 | 17-3-2017 | | Piet Willems | 3 | 24-4-2017 |
Jacques Schipper | 8 | 11-3-2017 | | Anton v/d Brand | 3 | 9-3-2017 |
Jacques Schipper | 2 | 7-3-2017 | | Aard van Asseldonk | 2 | 4-3-2017 |
Hans Willems | 2 | 7-3-2017 | | Annie Schuurmans | 7 | 4-3-2017 |
2016
Harry Cuvelier | 2 | 19-12-2016 | | Peter Netten | 6 | 17-12-2016 |
Gerrie Witsiers | 2 | 14-12-2016 | | Maria van Deventer | 4 | 11-12-2016 |
Clemens Kollman | 2 | 8-12-2016 | | Jacques Schipper | 2 | 5-11-2016 |
Han de Kok | 2 | 26-10-2016 | | Jan Verhofstad | 6 | 17-10-2016 |
Hans van Lamoen | 4 | 26-9-2016 | | Geoffrey Dieterman | 6 | 17-9-2016 |
Annie Schuurmans | 2 | 12-9-2016 | | Jan Verhofstad | 8 | 15-8-2016 |
Ivo Brouwer | 4 | 20-8-2016 | | Willem de Jong | 6 | 25-7-2016 |
Gerard de Veer | 6 | 9-8-2016 | | Lourens Boot | 8 | 1-7-2016 |
Piet Vermunt | 1 | 14-7-2016 | | Annemarie Smits | 4 | 19-6-2016 |
Frans van den Heuvel | 8 | 25-6-2016 | | Frans Duijts | 1 | 7-6-2016 |
Frans Bijveld | 4 | 8-6-2016 | | Fons de Jong | 2 | 9-5-2016 |
2015
Andre Knipping | 2 | 15-12-2015 | | Freek Zevalkink | 8 | 1-11-2015 |
Freek Zevalkink | 2 | 2-11-2015 | | Hans van Lamoen | 2 | 9-10-2015 |
Peter Kroos | 6 | 20-10-2015 | | Math Winkel | 2 | 18-10-2015 |
Piet Verhallen | 8 | 19-10-2015 | | Ben van Aanholt | 3 | 7-9-2015 |
Michel v.d. Wielen | 8 | 29-9-2015 | | Dolf de Mooy | 2 | 6-8-2015 |
Melvin Alvares | 1 | 26-8-2015 | | Edgar Neijts | 2 | 1-8-2015 |
Anton vd Brand | 2 | 28-7-2015 | | Ad v.d. Veerdonk | 8 | 10-7-2015 |
Pierre v.d. Oever | 6 | 17-7-2015 | | Wim Valkenaars | 4 | 10-6-2015 |
Robert Breukers | 4 | 27-6-2015 | | Peter Hielkema | 6 | 12-6-2015 |
Cees de Mooy | 2 | 15-6-2015 | | Sjef Smeets | 2 | 11-4-2015 |
Jeanne v.d. Heyden | 6 | 18-5-2015 | | Henk Verhoeven | 6 | 19-2-2015 |
Riecky vd Heijden | 8 | 15-4-2015 | | Jan vd Eijnde | 8 | 17-2-2015 |
Stefan Bijveld | 3 | 19-2-2015 | | Peter Netten | 4 | 10-1-2015 |
Annie van Berloo | 3 | 23-1-2015 | | Peter Kroos | 2 | 23-1-2015 |
2014
Piet Verhallen | 6 | 24-11-2014 | | Huub Wolfs | 4 | 25-11-2014 |
John van Hout | 6 | 1-11-2014 | | Frans van Berloo | 2 | 20-11-2014 |
Elly Molendijk | 4 | 27-10-2014 | | Sjors Tibosch | 4 | 1-11-2014 |
Harry van den Broek | 8 | 1-10-2014 | | John van Hout | 4 | 4-10-2014 |
Jaap Mosselman | 8 | 17-9-2014 | | Jeanne van der Heyden | 6 | 25-8-2014 |
Uli Schüll | 2 | 27-7-2014 | | Mies Jonkers | 4 | 21-7-2014 |
Erny van Lamoen | 6 | 10-7-2014 | | Lenie Scheepens | 2 | 25-6-2014 |
Joop Hoefsloot | 1 | 14-6-2014 | | Willion Rijkers | 1 | 13-6-2014 |
Ad Muskens | 8 | 20-5-2014 | | Arnold van de Wielen | 4 | 3-6-2014 |
Ad Scheepens | 4 | 1-5-2014 | | Ed van Bakel | 1 | 1-5-2014 |
Arnold van der Wielen | 1 | 29-4-2014 | | Sjors Tibosch | 4 | 15-4-2014 |
Pierre van den Oever | 6 | 11-4-2014 | | Henk Hoek | 3 | 8-4-2014 |
Mies Jonkers | 3 | 24-3-2014 | | Anny Engels | 2 | 26-3-2014 |
Leo vd Elsen | 8 | 20-2-2014 | | Bernard Grondhout | 4 | 4-3-2014 |
Henk Gevers | 2 | 20-2-2014 | | Marga Beekmans | 6 | 24-1-2014 |
Piet Vermunt | 7 | 16-1-2014 | | | | |
2013
Corine Crone | 2 | 9-11-2013 | | Piet Verhallen | 3 | 3-12-2013 |
Ria de Vocht | 6 | 29-9-2013 | | Fons de Jong | 1 | 8-11-2013 |
Jos Exters | 6 | 5-9-2013 | | Huub Wolfs | 4 | 24-9-2013 |
Lide van Boort | 5 | 1-9-2013 | | Eric van der Moolen | 6 | 1-9-2013 |
Gerard de Veer | 6 | 12-8-2013 | | Peter Kroos | 2 | 21-8-2013 |
Gerrit van Veen | 2 | 19-7-2013 | | Gerard de Veer | 2 | 11-8-2013 |
Mies Jonkers | 4 | 15-7-2013 | | Gerrit Harder | 8 | 6-8-2013 |
Pascal Janssens | 4 | 2-7-2013 | | Cees Oostveen | 8 | 19-7-2013 |
Eric van Lankvelt | 1 | 12-6-2013 | | Ron van der Velden | 6 | 7-7-2013 |
Kees Zwaans | 6 | 31-5-2013 | | Rodger Cornelisz | 9 | 29-6-2013 |
Angy van de Lee | 1 | 27-4-2013 | | Mieke van der Meeren | 4 | 3-6-2013 |
Jan Janssen | 2 | 17-4-2013 | | Rob Wingens | 8 | 30-5-2013 |
Piet Verhallen | 2 | 31-1-2013 | | Dick Kok | 8 | 19-4-2013 |
| | | | Inge van Asperen | 7 | 5-3-2013 |
2012
Ton Bevers | 1 | 25-11-2012 | | Charles van der Steen | 2 | 18-12-2012 |
Tonnie van Deijne | 4 | 24-10-2012 | | Rodger Cornelisz | 8 | 31-10-2012 |
Christl Hoevenaars | 6 | 10-10-2012 | | Petra Kanters | 8 | 11-10-2012 |
Frans van Berloo | 1 | 8-8-2012 | | Fons Maas | 8 | 10-9-2012 |
Hans van Lamoen | 8 | 25-7-2012 | | Piet Verhallen | 3 | 13-8-2012 |
Camiel van de Loo | 1 | 23-7-2012 | | William van Kempen | 3 | 4-8-2012 |
Fons Maas | 5 | 8-7-2012 | | Edgar Neijts | 6 | 21-7-2012 |
Emma van de Ven | 6 | 5-6-2012 | | Leon Heijneman | 2 | 13-6-2012 |
Wim Valkenaars | 8 | 2-6-2012 | | Jos Beekmans | 2 | 3-6-2012 |
Piet van de Burgt | 7 | 2-5-2012 | | Tineke Verhoeven | 6 | 28-5-2012 |
Mieke van der Meeren | 6 | 23-4-2012 | | Nol de Jong | 4 | 30-4-2012 |
Dorette Ypenburg | 8 | 25-3-2012 | | Riet van Esch | 7 | 25-3-2012 |
Tinus Brouwers | 4 | 24-2-2012 | | Anne Versteegh | 2 | 9-3-2012 |
2011
Miriam van den Oever | 2 | 12-11-2011 | | Frans van Berloo | 4 | 8-11-2011 |
Christien Schaap | 3 | 1-11-2011 | | Jos Beekmans | 6 | 5-11-2011 |
Don Passage | 9 | 15-8-2011 | | Anja Reichmann | 6 | 28-10-2011 |
Cees Oostveen | 2 | 15-8-2011 | | Robert Breukers | 2 | 18-9-2011 |
Hams Meijer | 6 | 6-8-2011 | | Frans van der Heijden | 6 | 15-8-2011 |
Piet Verhallen | 1 | 3-7-2011 | | Jeanne van der Heijden | 8 | 25-7-2011 |
Cees van Wichen | 6 | 23-5-2011 | | Pim Engelaer | 2 | 11-6-2011 |
Charel Nieuwenhuijsen | 1 | 23-5-2011 | | Emmy van Lieshout | 1 | 23-5-2011 |
Eric van Lankvelt | 8 | 26-4-2011 | | Bernard Grondhout | 6 | 8-4-2011 |
Theo Snelders | 2 | 24-1-2011 | | Rodger Cornelisz | 6 | 8-2-2011 |
2010
Leo van den Elsen | 8 | 1-9-2010 | | Cees Oostveen | 8 | 9-9-2010 |
Martin Schepers | 6 | 25-8-2010 | | Mark de Laat | 8 | 25-8-2010 |
Peter Jansen | 2 | 16-8-2010 | | Hans Hanegraaf | 7 | 22-8-2010 |
Ine Schol | 6 | 5-8-2010 | | Anton van de Ven | 4 | 9-8-2010 |
Rodger Cornelisz | 2 | 24-7-2010 | | Hans Hanegraaf | 4 | 2-8-2010 |
Cees de Mooij | 2 | 4-7-2010 | | Pieter van Etten | 1 | 6-7-2010 |
Dolf de Mooy | 2 | 22-6-2010 | | Bernard Woltring | 3 | 23-6-2010 |
| | | | Sander van de Veerdonk | 7 | 16-6-2010 |
2009
Harry Sondag | 4 | 13-8-2009 | | Martin Hoevenaars | 7 | 9-8-2009 |
Willy Engels | 2 | 8-7-2009 | | Ton van de Weetering | 4 | 7-8-2009 |
Marga van der Krabben | 6 | 19-4-2009 | | Jo Diks | 6 | 9-6-2009 |
Rodger Cornelisz | 3 | 28-1-2009 | | Hans Peffer | 4 | 25-2-2009 |
2008
Ton van de Weetering | 4 | 7-9-2008 | | Loek de Kok | 8 | 10-12-2008 |
Gerard de Kleyn | 2 | 4-8-2008 | | Jo de Laat | 4 | 12-10-2008 |
Riet van Esch | 4 | 17-7-2008 | | Melvin Alvares | 3 | 11-7-2008 |
Helma Sens | 6 | 14-7-2008 | | Jo de Laat | 6 | 9-7-2008 |
Joop Middelweerd | 8 | 6-6-2008 | | Sjoerd vd Velden | 6 | 24-5-2008 |
Marina Verhoef | 4 | 15-5-2008 | | Gerard de Kleyn | 6 | 18-4-2008 |
Gerard de Kleyn | 1 | 11-4-2008 | | Rinus Oudenhuijzen | 4 | 11-4-2008 |
| | | | Ine Schol | 1 | 1-4-2008 |
2007
Ine Schol | 6 | 17-10-2007 | | Jan van den Heuvel | 6 | 14-11-2007 |
Geert van Lanen | 6 | 5-10-2007 | | Els Ploegmakers | 8 | 16-10-2007 |
Victor Notermans | 2 | 22-9-2007 | | Willem Verhoef | 4 | 23-9-2007 |
Huub van Rooy | 1 | 5-8-2007 | | Lars Hoving | 8 | 21-9-2007 |
Jeroen Stokman | 9 | 7-7-2007 | | Therese van Altena | 2 | 26-6-2007 |
Sjoerd van der Velde | 6 | 24-6-2007 | | Jeroen Stokman | 3 | 15-6-2007 |
Jacq Koch | 6 | 12-6-2007 | | Bart van Diepenbeek | 1 | 2-6-2207 |
Arjan Bouwens | 4 | 13-5-2007 | | Lien Pijls | 2 | 1-5-2007 |
Ger vd Aa | 8 | 22-4-2007 | | Jose Steegers | 8 | 2-3-2007 |
Harm-Jan Blom | 8 | 10-4-2007 | | | | |
2006
Anton van de Ven | 4 | 30-7-2006 | | Walter Kafoe | 3 | 9-9-2006 |
Veysel Köse | 2 | 9-7-2006 | | Belinda van Schaften | 4 | 14-7-2006 |
Harrie van Gogh | 7 | 3-6-2006 | | Jo Lucius | 6 | 23-5-2006 |
Rob Wilhelm | 1 | 15-5-2006 | | Joost van Lanen | 7 | 16-5-2006 |
Fons de Jong | 1 | 10-4-2006 | | Annie Koch | 2 | 14-5-2006 |
| | | | Jaap Doppenberg | 5 | 13-1-2006 |
| | | | | | |
2005
Hanneke Hoefs | 2 | 22-12-2005 | | Rieky van der Heijden | 3 | 21-9-2005 |
Edward van de Poll | 4 | 14-8-2005 | | Tijn Schonk | 1 | 26-7-2005 |
Jacques Schipper | 6 | 29-5-2005 | | Gerard de Kleyn | 5 | 2-5-2005 |
Frans Bovenschen | 8 | 16-4-2005 | | Harry Remij | 6 | 10-4-2005 |
Harry van Hout | 5 | 1-2-2005 | | | | |
2004
Martine Martens | 6 | 31-12-2004 | | Cor Lansdaal | 4 | 16-12-2004 |
Ton Sens | 8 | 25-11-2004 | | Hessel Bosman | 8 | 6-11-2004 |
Peter Zegers | 7 | 27-10-2004 | | Mariet van Rooij | 1 | 17-10-2004 |
Hans Vos | 2 | 17-10-2004 | | Henk Engels | 4 | 5-10-2004 |
Nelly Govers | 2 | 30-9-2004 | | Jeanne van Esch | 2 | 20-9-2004 |
Hans Widlak | 6 | 14-9-2004 | | Rob Lommerse | 3 | 7-9-2004 |
Jen Witlox | 4 | 4-9-2004 | | Jan van Esch | 8 | 26-8-2004 |
Riet Bevers | 2 | 19-7-2004 | | Huub van Rooij | 6 | 2-7-2004 |
Henk-Jan Hoving | 6 | 1-7-2004 | | Elly Molendijk | 4 | 29-6-2004 |
Jan Ketelaars | 6 | 29-6-2004 | | Evie Voermans | 8 | 23-5-2004 |
Henk Muller | 6 | 12-5-2004 | | Marchien Bovenschen | 3 | 19-4-2004 |
Francine van de Burgt | 4 | 10-4-2004 | | Harry van Hout | 1 | 6-4-2004 |
Andre Knipping | 4 | 5-4-2004 | | Marja Landh | 8 | 17-3-2004 |
Wouter Bosman | 6 | 6-2-2004 | | Robertien Otte | 1 | 3-2-2004 |
2003
Marchien Bovenschen | 2 | 14-8-2003 | | Frieda Hoogerwerf | 1 | 24-7-2003 |
Henk de Nijs | 6 | 11-7-2003 | | Cor Lansdaal | 2 | 8-6-2003 |
Harrie Hoevenaars | 8 | 14-5-2003 | | Rob Lommerse | 8 | 7-5-2003 |
Martijn Jonkers | 3 | 3-5-2003 | | Ine Rietbergen | 6 | 28-4-2003 |
Angela Willems | 4 | 12-4-2003 | | Truus Rovers | 3 | 9-2-2003 |
2002
Ad van Gool | 4 | 30-12-2002 | | Wendy Tai | 2 | 21-11-2002 |
Ton Bevers | 4 | 30-9-2002 | | Co van de Berg | 3 | 24-9-2002 |
Mang Cheng | 4 | 10-9-2002 | | Tom van de Wielen | 3 | 9-9-2002 |
Frank Bruins | 2 | 25-8-2002 | | Fien Hendriks | 3 | 13-8-2002 |
Ed van Tiel | 8 | 4-8-2002 | | Raoul Bosman | 6 | 31-7-2002 |
Werner van Brussel | 5 | 15-7-2002 | | Harry van Gogh | 2 | 12-7-2002 |
Ricky van Lanen | 3 | 30-6-2002 | | Andre Wolff | 2 | 26-5-2002 |
Cees Weterings | 4 | 23-5-2002 | | Thea Marijnis | 6 | 10-5-2002 |
Cor Vissers | 4 | 18-4-2002 | | Truus Rovers | 1 | 14-4-2002 |
Annelies Wijnen | 2 | 8-4-2002 | | Lisanne Meyer | 4 | 7-4-2002 |
Ad Heerkens | 2 | 31-3-2002 | | Dan Hoevenaars | 6 | 29-3-2002 |
Pauline Brand | 4 | 11-3-2002 | | | | |
2001
Martha Nijen-Twilhaar | 2 | 29-10-2001 | | Johan van Dijk | 4 | 24-11-2001 |
Jacques van Lier | 7 | 16-10-2001 | | Hans van Grootel | 8 | 22-10-2001 |